Wehrkompass Hilfe

Anleitungen für Kameraden, Gerätewarte und Wehrführung

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


glossar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

glossar [2026/10/31 22:17] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1glossar [2026/10/31 22:32] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
 ^ Begriff ^ Bedeutung ^ ^ Begriff ^ Bedeutung ^
 | **Abteilung** | Zuständiger Bereich für Mängel, z. B. Technik oder Gebäude/PSA. Jede Abteilung hat einen eigenen Reiter auf dem Werkstatt-Monitor. | | **Abteilung** | Zuständiger Bereich für Mängel, z. B. Technik oder Gebäude/PSA. Jede Abteilung hat einen eigenen Reiter auf dem Werkstatt-Monitor. |
 +| **Alarmierungssoftware** | Software, über die eure Wehr alarmiert wird. Kann Alarm-Mails schicken und den Fahrzeugstatus an die App melden. |
 | **Archiv** | Hier landen erledigte Mängelmeldungen. | | **Archiv** | Hier landen erledigte Mängelmeldungen. |
 | **Ausgesondert** | Ein Gerät ist nicht mehr im Dienst, bleibt aber mit allen Prüfungen als Nachweis gespeichert. | | **Ausgesondert** | Ein Gerät ist nicht mehr im Dienst, bleibt aber mit allen Prüfungen als Nachweis gespeichert. |
Zeile 9: Zeile 10:
 | **Einheit / Löscheinheit** | Löschzug, Löschgruppe oder Standort. Fahrzeuge, Kameraden und Rollen hängen daran. | | **Einheit / Löscheinheit** | Löschzug, Löschgruppe oder Standort. Fahrzeuge, Kameraden und Rollen hängen daran. |
 | **Einrichtungscode** | Einmaliger Code von Wehrkompass, mit dem die erste Wehrführung ihren Zugang anlegt. | | **Einrichtungscode** | Einmaliger Code von Wehrkompass, mit dem die erste Wehrführung ihren Zugang anlegt. |
-| **FE2** | Alarmierungssoftware von Alamos. Liefert den Fahrzeugstatus an die App. | 
-| **FMS-Status** | Status-Zahl des Fahrzeugs im Funk, z. B. 2 = auf Wache, 3 = Einsatz übernommen. | 
 | **Fernzugriff** | Freigabe, mit der sich der Wehrkompass-Support für eine begrenzte Zeit in eure App aufschalten darf. | | **Fernzugriff** | Freigabe, mit der sich der Wehrkompass-Support für eine begrenzte Zeit in eure App aufschalten darf. |
 +| **FMS-Status** | Status-Zahl des Fahrzeugs im Funk, z. B. 2 = auf Wache, 3 = Einsatz übernommen. |
 | **Gerätewart** | Rolle je Einheit: sieht Fahrzeugmängel, prüft Fahrzeuge, pflegt Prüflisten. | | **Gerätewart** | Rolle je Einheit: sieht Fahrzeugmängel, prüft Fahrzeuge, pflegt Prüflisten. |
 | **Gruppe A / B** | Aufteilung der Fahrzeuge im Prüfplan. A und B werden abwechselnd geprüft. | | **Gruppe A / B** | Aufteilung der Fahrzeuge im Prüfplan. A und B werden abwechselnd geprüft. |
glossar.1793481471.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki